9球直播
布杰约维采迪纳摩B队
CeskeBudejoviceB
球队市值:€200000
所属联赛捷丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布杰约维采迪纳摩B队(英文名:CeskeBudejoviceB,粤语名:), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前布杰约维采迪纳摩B队的市值为:€200000,布杰约维采迪纳摩B队共有球员16人,外籍球员8人,我们将为你实时更新布杰约维采迪纳摩B队赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-18 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-18 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 巴黎圣日耳曼 0:0 昂热 0:0
法甲 2025-08-31 图卢兹 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-14 巴黎圣日耳曼 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-09-21 马赛 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-09-28 巴黎圣日耳曼 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-10-05 里尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-19 巴黎圣日耳曼 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2025-10-27 布雷斯特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-10-30 洛里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-03 巴黎圣日耳曼 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-11-10 里昂 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 摩纳哥 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-12-08 巴黎圣日耳曼 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-12-15 梅斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-01-05 巴黎圣日耳曼 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里尔 0:0
法甲 2026-01-26 欧塞尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-02 斯特拉斯堡 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-09 巴黎圣日耳曼 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-02-16 雷恩 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-02-23 巴黎圣日耳曼 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 巴黎圣日耳曼 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 尼斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-05 巴黎圣日耳曼 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-04-12 朗斯 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-04-19 巴黎圣日耳曼 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-04-26 昂热 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-05-03 巴黎圣日耳曼 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2026-05-09 巴黎圣日耳曼 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-05-16 巴黎FC 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 2004-04-24 0 0 M 捷克 0 0 0 0
2 昂德雷杰·多纳尔 2004-04-24 0 0 M 捷克 0 0 0 0
3 2004-03-20 0 0 D 捷克 0 0 0 0
4 2002-08-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
5 2004-02-26 0 0 D 捷克 0 0 0 0
6 迈克尔·内梅切克 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
8 马丁·普拉塞克 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
9 贾希姆·施廷德尔 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
10 托马斯·德查尔 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
11 多米尼克·卢泽茨基 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 马泰伊·法尔图斯 2005-10-26 0 0 D 0 0 0 0
13 瓦伦塔 2005-05-27 0 0 G 捷克 0 0 0 0
14 马雷克·斯梅卡尔 2004-02-26 0 0 D 捷克 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 F 捷克 0 0 0 0
16 塔迪亚斯·贝克瓦尔 2002-03-05 0 0 M 捷克 0 0 0 0
17 卢卡斯·科奇 1999-06-26 0 0 D 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队